Item | Spezifikationen | |
---|---|---|
Interface | Open Nand Flash Interface 4.0 Compliant | |
Form Factor | Dimension | 12x18x1.3(mm) |
Thickness(max) | 1.3(mm) | |
Die Grade | Good Die (Tier 1) | |
Package Type | 132 Ball , FBGA | |
NAND Type | Cell Type | 3D TLC |
Stacking Process | V5 / V6 | |
Capacity & Package Stack | SDP(1Stack) | 64GB / 128GB |
DDP(2Stack) | 128GB / 256GB | |
QDP(4Stack) | 256GB / 512 GB | |
ODP(8Stack) | 512GB / 1TB | |
Reliability | Operation Temperature | Standard Grade, 0°C ~ 70°C |
Storage Temperature | Non-Operating, -40°C ~ +85°C | |
Block Erase Operation | 17.25MB | |
Operating | Vcc | 2.5V/ 3.3V |
Voltage | Vccq | 1.2V/1.8V |
Data Transfer Rate | Up to 1,200Mbps |
Eine gründliche Qualitätskontrolle ist möglich, da alle SSD-Produktionsprozesse wie Schaltkreis-, PCB-Design und Speichertests als In-House-Lösung in einem One-Stop-Prozess durchgeführt werden. Wir minimieren die Fehlerquote durch 100% RDT (Reliability Demonstration Test)Tests für fehlerhafte Speicherblöcke und gründliche Qualitätstests.