Interface | Physical | PCIe Gen 3.1 x4 Lanes |
---|---|---|
Logical | NVMe 1.3a | |
Hardware | Form Factors | M.2 22x110mm |
Controller | FADU FC3081 (RISC-V) | |
NAND Flash | SK-Hynix e-NAND, TLC | |
Capacities | 960GB , 1.92TB , 3.84TB Capacity | |
O.P. | 28% | |
Performance | Sequential Read | 3.5 GB/s |
Sequential Write | 2.87 GB/s | |
Power | Active Read | 4.9W |
Active Write | 6.4W | |
Latency | Random Read (QD-1) | 19.4µs |
Random Write (QD-1) | 11.4µs | |
Reliability | Endurance | 1DWPD |
MTBF / UBER | 2 Million Hours / 1E-17 | |
Warranty | 5 years | |
Data Security | Type | AES 256 (Encryption) / TRNG / TCG OPAL 2.0 /TCG Enterprise/eDrive/ FIPS 140-2 |
Eine gründliche Qualitätskontrolle ist möglich, da alle SSD-Produktionsprozesse wie Schaltkreis-, PCB-Design und Speichertests als In-House-Lösung in einem One-Stop-Prozess durchgeführt werden. Wir minimieren die Fehlerquote durch 100% RDT (Reliability Demonstration Test)Tests für fehlerhafte Speicherblöcke und gründliche Qualitätstests.